| SL NO | WARD | DRAIN FROM | DRAIN TO | TYPE OF DRAIN | LENGTH (MTR) | DRAIN DISLITING DATE |
| 1 | 27 | BaliSahiChhak | BhagatpurChhak Drain | MSD | 291 | 01-08-2025- 03-08-2025 |
| 2 | 27 | New Tara Chand Patana Drain | Balisahi chaka Tara Chand Patana | SD | 432 | 09-08-2025 |
| 3 | 27 | BauriSahi Drain | BauriSahi Drain end | SD | 122 | 04-08-2025 |
| 4 | 27 | JholaSahi | PithapurChhak Both Side Drain | SD | 300 | 05-08-2025- 07-08-2025 |
| 5 | 27 | Jayanta Pradhan Gali Drain | Brahmananda Panda house | MSD | 78 | 10-08-2025 |
| 6 | 27 | PithapurNuaSahi Lane Drain | Pana Sahi | SD | 60 | 11-08-2025 |
| 7 | 27 | Lords Hotel Front Gali | Samar babu house | MSD | 280 | 12-08-2025- 14-08-2025 |
| 8 | 27 | PurunaRausaPatanaHaripur | JeevanJyoti Club Both Side Drain | MSD | 265 | 15-08-2025- 17-08-2025 |
| 9 | 27 | Rousa patana Tea shop | JeevanJyoti Club Via Hanuman Mandira | MSD | 187 | 18-08-2025- 19-08-2025 |
| 10 | 27 | JeevanJyoti Club | RausapatanaClubeGhara | MSD | 80 | 20-08-2025 |
| 11 | 27 | Mangu Hati Gali Drain | Mangu Hati Gali Drain end | MSD | 140 | 21-08-2025 |
| 12 | 27 | New Rausapatan Main Drain | Justic B. Mohanty Res. | MSD | 372 | 22-08-2025 |
| 13 | 27 | Main Drain | Justice B. Mohanty Res. Back Side | MSD | 265 | 23-08-2025- 25-08-2025 |
| 14 | 27 | Hotel lords side gali | rousa patana siba temple | MSD | 140 | 26-08-2025 |
| 15 | 27 | Jeevan jyoti club | durga mandir(Rousa patana) | MSD | 200 | 27-08-2025- 28-08-2025 |
| 16 | 27 | Bata gali one side | Bata gali one side end | SD | 101 | 29-08-2025 |
| 17 | 27 | ATM gali one side | ATM gali one side end | SD | 129 | 30-08-2025 |
| 18 | 27 | haripur murali barik res | rousapatana school | MSD | 50 | 31-08-2025 |
| 19 | 27 | Rousapatana school | jeevan jyoti club both side | MSD | 90 | 01-09-2025 |
| 20 | 27 | Adhira khatua res | jena babu res | MSD | 160 | 02-09-2025 |
| 21 | 27 | hotel lords back side | das babu res | MSD | 70 | 03-09-2025 |
| 22 | 27 | Mati gali (nimasahi) | Mati gali (nimasahi) start end | SD | 91 | 04-09-2025 |
| 23 | 27 | Haripur mada vati | pithapur pokhari | MSD | 120 | 05-09-2025 |
| 24 | 27 | Haripur mada vati | Siba bazar | MSD | 277 | 06-09-2025- 09-09-2025 |
| 25 | 27 | Pithapur Kedar prusty res | Bali sahi trinatha temple right side | MSD | 374 | 10-09-2025- 13-09-2025 |
| 26 | 27 | Ranjan babu res | Santa Sahi souvhalaya | MSD | 470 | 08-09-2025 |
| 27 | 27 | Brahamananda panda res | nima sahi durga mondap via –Nuasahi | BSWC | 240 | 08-09-2025 |
| 28 | 27 | Jhola Sahi Chhaka | kesharpur culvert via- seminary culvert | MSD | 40 | 13-09-2025 |



