| SL NO | WARD | DRAIN FROM | DRAIN TO | TYPE OF DRAIN | LENGTH (MTR) | DRAIN DISLITING DATE |
| 1 | 30 | pramaya office | Mangala mandir | MSD | 326.00 | 15-08-2025 |
| 2 | 30 | Mangala mandir | Hanuman chhaka Drain | SD | 175.00 | 01-08-2025- 02-08-2025 |
| 3 | 30 | Mangala mandir | xavior School Drain | MSD | 120.00 | 03-08-2025 |
| 4 | 30 | Jhangirimangala kusunpur Gada | Rajabagicha Right side Drain | SD | 390.00 | 15-08-2025 |
| 5 | 30 | Jhangirimangala kusunpur Gada | Rajabagicha Left side Drain | SD | 167.00 | 04-08-2025- 05-08-2025 |
| 6 | 30 | Rajabagicha Durga mandir | Brundabati chhaka Drain | SD | 330.00 | 06-08-2025 |
| 7 | 30 | Brundabati chhaka | Talatelanga bazar Sansar Press | SD | 85.00 | 07-08-2025 |
| 8 | 30 | Bamphi sahi Atakala chhka | Hanuman mandir Chhaka | SD | 90.00 | 08-08-2025 |
| 9 | 30 | Hanuman mandir Chhaka | Rajabagicha Durga Ghar Right side | MSD | 120.00 | 09-08-2025 |
| 10 | 30 | Hanuman mandir Chhaka | Rajabagicha Durga Ghar left side | MSD | 51.00 | 10-08-2025 |
| 11 | 30 | Bamphi sahi Rekha press Gali Drain start | Bamphi sahi Rekha press Gali Drain end | SD | 172.00 | 11-08-2025- 12-08-2025 |
| 12 | 30 | Bamphi sahi Pokhari Gali drain start | Bamphi sahi Pokhari Gali drain end | SD | 54.00 | 13-08-2025 |
| 13 | 30 | Bamphi sahi U P School Gali Drain start | Bamphi sahi U P School Gali Drain end | MSD | 110.00 | 14-08-2025 |
| 14 | 30 | Rajabagicha Badhai sahi Lane (i) start | Rajabagicha Badhai sahi Lane (i) end | MSD | 52.00 | 16-08-2025 |
| 15 | 30 | Rajabagicha Badhai sahi Lane (ii) start | Rajabagicha Badhai sahi Lane (ii) end | SD | 33.00 | 17-08-2025 |
| 16 | 30 | Rajabagicha Badhai sahi Lane (iii) start | Rajabagicha Badhai sahi Lane (iii) end | SD | 40.00 | 17-08-2025 |
| 17 | 30 | Rajabagicha Badhai sahi Lane (iv) start | Rajabagicha Badhai sahi Lane (iv) end | SD | 26.00 | 17-08-2025 |
| 18 | 30 | Rajabagicha Badhai sahi Lane (v) start | Rajabagicha Badhai sahi Lane (v) end | SD | 66.00 | 18-08-2025 |
| 19 | 30 | Jhangirimangala Chakelate Gali start | Jhangirimangala Chakelate Gali end | SD | 60.00 | 18-08-2025 |
| 20 | 30 | Jhangirimangala Chakelate Gali Drain | Gulmohar School | SD | 109.00 | 19-08-2025 |
| 21 | 30 | Rajabagicha South point back side gali start | Rajabagicha South point back side gali end | MSD | 180.00 | 20-08-2025- 21-08-2025 |
| 22 | 30 | Rajabagicha Kanhu Mohanty Gali start | Rajabagicha Kanhu Mohanty Gali end | MSD | 72.00 | 22-08-2025 |
| 23 | 30 | Rajabagicga Bhikari bala Gali Drain start | Rajabagicga Bhikari bala Gali Drain end | SD | 180.00 | 23-08-2025- 24-08-2025 |
| 24 | 30 | Jhangirimangala Tale sahi gali Drain start | Jhangirimangala Tale sahi gali Drain end | MSD | 102.00 | 25-08-2025 |
| 25 | 30 | Bamphisahi Marzaid Gali start | Bamphisahi Marzaid Gali end | SD | 44.00 | 26-08-2025 |
| 26 | 30 | Kadam Gali start | Kadam Gali end | SD | 66.00 | 27-08-2025 |
| 27 | 30 | Telangabazar Musilim sahi Gali start | Telangabazar Musilim sahi Gali end | SD | 39.00 | 28-08-2025 |
| 28 | 30 | bhagat pur bagala lane | bhagat pur bagala lane end | SD | 250.00 | 29-08-2025- 30-08-2025 |
| 29 | 30 | bhagat pur panasa gali | bhagat pur panasa gali end | SD | 200.00 | 01-09-2025- 02-97-2025 |
| 30 | 30 | bhagat pur via kedar prusty lane | bhagat pur via kedar prusty lane end | SD | 50.00 | 03-09-2025 |



