| SL NO | WARD | DRAIN FROM | DRAIN TO | TYPE OF DRAIN | LENGTH (MTR) | DRAIN DISLITING DATE |
| 1 | 35 | Mangalabag Sangeeta Saree house | Sarada Motor Gali | SD | 70.00 | 01-08-2025 |
| 2 | 35 | Baghamangala lane Market Complex | Pratap Pattanaik House | SD | 114.00 | 02-08-2025 |
| 3 | 35 | Mangalabag Neyogi lane | KP Bhoumik House | SD | 195.00 | 03-08-2025- 04-08-2025 |
| 4 | 35 | Emporium lane | Renult showroom | MSD | 195.00 | 05-08-2025- 06-08-2025 |
| 5 | 35 | Ranihat traffic chaka | ghoda gali | SD | 104.00 | 07-08-2025 |
| 6 | 35 | Paras gali | Prafulla Kanungo House | SD | 60.00 | 08-08-2025 |
| 7 | 35 | Ranihat mochi sahi okila gali | Max Diagnostic | SD | 225.00 | 09-08-2025- 10-08-2025 |
| 8 | 35 | odisha nursing home -1 | Mochi Sahi Gali | MSD | 23.00 | 11-08-2025 |
| 9 | 35 | odisha nursing home -2 Chittaranjan Jena House | Biswa Narayan Medicine Store | MSD | 82.00 | 12-08-2025 |
| 10 | 35 | Arati Behera House | Dr. Tejeswar rao House | MSD | 90.00 | 13-08-2025 |
| 11 | 35 | Max diagonistic | ranihat school | MSD | 345.00 | 14-08-2025 |
| 12 | 35 | Ranihat saree voice | AHRCC HOSPITAL | MSD | 1700.00 | 21-08-2025- 22-08-2025 |
| 13 | 35 | PHANDI GALI Arnapurna nursing home | sneha nursing home | SD | 90.00 | 15-08-2025 |



