| SL NO | WARD | DRAIN FROM | DRAIN TO | TYPE OF DRAIN | LENGTH (MTR) | DRAIN DISLITING DATE |
| 1 | 48 | Old Jagatpur-Shiv Mandir | Andhari Left Transferormer | MSD | 622.00 | 01-08-2025 |
| 2 | 48 | Bhua sahi Khandayat sahi-Natabar Bhuyan House | Via Bijaya Bhuyan & Narendra Bhuyan House | SD | 191.20 | 02-08-2025- 03-08-2025 |
| 3 | 48 | Teli sahi -Debendra singh house | Biswanatth jena House | SD | 176.40 | 04-08-2025 |
| 4 | 48 | Kharda sahi-Chatua Company Culvert | Brajakishor House | MSD | 627.20 | 05-08-2025 |
| 5 | 48 | Kharda sahi-Gouranga pradhan house | Jena House | SD | 56.07 | 06-08-2025 |
| 6 | 48 | Kharda sahi-Amarnathgali | Amarnathgali | SD | 59.70 | 06-08-2025 |
| 7 | 48 | Mallick sahi-Akshya Mallick, Narendra Mallick House side | Mallick sahi-Akshya Mallick, Narendra Mallick House side | SD | 91.10 | 07-08-2025 |
| 8 | 48 | Mallick sahi-Rasananda Mallick House | Akula Mallick Thakura ghara gali | SD | 38.20 | 07-08-2025 |
| 9 | 48 | Laxman pur-Harijan sahi Road | Laxman pur School pacheri front | MSD | 101.60 | 08-08-2025 |
| 10 | 48 | Laxman pur-Bibhuti babu House | Mangala mandir to Himansu panda House | SD | 206.40 | 08-08-2025- 09-08-2025 |
| 11 | 48 | Laxman pur-Laxman pur Bangali sahi Canal Baragacha | Taru Halda House | SD | 119.30 | 10-08-2025 |
| 12 | 48 | Panda sahi-Sai baba mandir gali, Smruti Saloon | Gopaljew Mandap | MSD | 278.50 | 11-08-2025- 12-08-2025 |
| 13 | 48 | Panda sahi-IB Katikeswara Mandir | Niranjan Das & Sura sahu Co. Pacheri | SD | 287.00 | 13-08-2025- 14-08-2025 |
| 14 | 48 | Panda sahi-Panda sahi gada | Gopaljew Mandap | SD | 135.20 | 15-08-2025 |
| 15 | 48 | Mohanty sahi-Karunakar panda House | Dharanidhara sahu House | SD | 207.30 | 16-08-2025- 17-08-2025 |
| 16 | 48 | Panda sahi-Niranjan das House | Kishor Club-Mandir Umesh sathpati House | SD | 236.60 | 18-08-2025- 19-08-2025 |
| 17 | 48 | DSP Gali-Durga bhaban-Mr. K.B. Mallick House | Guru ch. Mohanty House | SD | 173.50 | 20-08-2025 |
| 18 | 48 | Dahibara gali-Sanjay sahu House | Mantu Rout House | SD | 162.70 | 21-08-2025 |
| 19 | 48 | Maa Batamangala Gada-Mangala gada | Via Ex- Corporater Nirad panda House to Bhuban pur | MSD | 592.30 | 22-08-2025 |
| 20 | 48 | Bibhti grocery shop | Bhabani shankar shaoo | SD | 81.00 | 23-08-2025 |
| 21 | 48 | Pradeep kanoongo | Rama kanta panda | SD | 69.40 | 23-08-2025 |
| 22 | 48 | Nanda kishor | Baulei Temple | SD | 227.30 | 24-08-2025 |
| 23 | 48 | Indrani panda | Sarat panda | SD | 139.50 | 25-08-2025 |
| 24 | 48 | Sorajini panda | Tapas mohanty | SD | 17.50 | 25-08-2025 |
| 25 | 48 | Pravakar Panda house | Lingaraj Panda | SD | 134.30 | 26-08-2025 |
| 26 | 48 | Khirod Panda House | Prasana Panda House | MSD | 81.00 | 27-08-2025 |
| 27 | 48 | Ramesh Ch Swain | Kalandi Nanda | SD | 1216.40 | 30-08-2025 |
| 28 | 48 | Srikanta Panda | Bulu Sir | SD | 64.90 | 27-08-2025 |
| 29 | 48 | Prema Das | Budhi Jagulai | SD | 118.10 | 28-08-2025 |
| 30 | 48 | Nirod Panda(Ex Corporator )Pancha gharia | Trithananda Panda upto Rabi Mishra | SD | 305.60 | 29-08-2025 |
| 31 | 48 | Braja Kishore Bastia | Pragyan Mission (Panchagharia) | MSD | 160.10 | 30-08-2025 |
| 32 | 48 | Saraswati Sisu Mandir Back side | Laxmidhar Moharana (Panchagharia) | MSD | 182.40 | 01-09-2025 |
| 33 | 48 | Jasobanta Panda | Trithananda Panda (Panchagharia) | MSD | 194.50 | 02-09-2025- 03-09-2025 |
| 34 | 48 | Bishunu Mohana Jena ( Panchagharia ) | Niranjana Satapathy | SD | 58.70 | 04-09-2025 |
| 35 | 48 | Basanti Dalei Gada Malha Sahi | Pitambara Nayak upto Bijaya Das | MSD | 200.10 | 05-09-2025 |
| 36 | 48 | Jayanta Sukla (Malaha Sahi ) | Jitu Nayak (Malaha Sahi ) | MSD | 69.70 | 06-09-2025 |
| 37 | 48 | P.K Jena (MalaHa Sahi ) | Santosh Ku Prusti (Malaha Sahi ) | SD | 134.40 | 07-09-2025 |
| 38 | 48 | Sikarpur Manamohan Mishara (I.B road ) | Jayanta Ku Pradhan Up to Kendrapada canal | SD | 231.30 | 08-09-2025- 09-09-2025 |
| 39 | 48 | Paga Sahi Tramani Swain | Bibekananda Rout | SD | 71.20 | 10-09-2025 |
| 40 | 48 | Rabindra Nath Swain | Golekha Nath Das | SD | 34.60 | 10-09-2025 |
| 41 | 48 | Thakuraghara culvert | Kalandi Mohanty(Sulachana Niwas Paga Sahi Sikaripur ) | SD | 61.20 | 10-09-2025 |
| 42 | 48 | Nimpur U.P School | Satyabhama Niwas | SD | 99.00 | 11-09-2025 |
| 43 | 48 | Kirosin Pump Gali | Banarji Gali near Jaica Company Nazarpur , Main drain | MSD | 64.50 | 11-09-2025 |
| 44 | 48 | Jagatpur Station road | Station culvert Muna Babu house | MSD | 81.00 | 12-09-2025 |
| 45 | 48 | Jagatpur Station road | Station culvert Muna Babu house | MSD | 150.10 | 13-09-2025 |
| 46 | 48 | Pradip Ku Hati (Muna Babu ) | Tota Sahi | SD | 47.60 | 12-09-2025 |
| 47 | 48 | Tapas Ku Das | Kanungo Babu house | SD | 166.00 | 14-09-2025 |
| 48 | 48 | Natabar Ojha | Hrudananda Behera | SD | 131.00 | 15-09-2025 |
| 49 | 48 | Nageswar Behera Nazarpur | Laxmidhar Sukla | SD | 25.30 | 16-09-2025 |
| 50 | 48 | Kailash Mohanty (Nazarpur ) | Balhaba Kandi | MSD | 45.60 | 16-09-2025 |
| 51 | 48 | Basulei Thakurani Ghara Tima Bhoi Nazarpur | Bhubanpur School | MSD | 120.20 | 17-09-2025 |
| 52 | 48 | Biranchi Samal House Nazarpur | Kapila Bhai & Rashmikanta Sahoo | MSD | 77.00 | 16-09-2025 |
| 53 | 48 | Kendrapada canal | Nazarpur Kartikeswar Mandap | SD | 154.00 | 18-09-2025 |
| 54 | 48 | Nazarpur Chhak | Sahara Sahi | MSD | 200.10 | 19-09-2025- 20-09-2025 |
| 55 | 48 | Nazarpur Harihara Panda Hospital culvert | Hidustan Enterprises (Indol Pharmasitical ) (Left side drain | MSD | 712.80 | 30-09-2025 |
| 56 | 48 | Nazarpur Harihara Panda Hospital culvert | Hidustan Enterprises (Indol Pharmasitical ) Right side | MSD | 712.80 | 30-09-2025 |
| 57 | 48 | Old Indurstrial near main drain (Left side ) | Sai Indursties | MSD | 609.00 | 01-09-2025 |
| 58 | 48 | Old Indurstrial near main drain (right side ) | Sai Indursties | MSD | 609.00 | 01-09-2025 |
| 59 | 48 | Nazarpur ward office culvert | Ward office back side up to Kendrapada canal syphone | MSD | 55.80 | 15-09-2025 |
| 60 | 48 | Ward office culvert | Bhubanpur chhak culvert bittle shop | MSD | 279.00 | 21-09-2025 |
| 61 | 48 | Baidhar Pathi Sabar Sahi | Thakuraghara | MSD | 128.20 | 22-09-2025 |
| 62 | 48 | Biswanatha Dehuri Sabar Sahi | Niraj Dehuri Sabar Sahi | SD | 48.10 | 23-09-2025 |
| 63 | 48 | Ward office | Munda Sahi Culvert up to Dr- Tapan Ku Ray house | MSD | 344.20 | 24-09-2025 |
| 64 | 48 | Sura Sahoo gate (Left Side ) | Sai baba Mandir | SD | 204.00 | 25-09-2025 |
| 65 | 48 | Sura Sahoo gate (Right Side ) | Sai baba Mandir | SD | 204.00 | 25-09-2025 |
| 66 | 48 | Indurstrial Fourniture kitchen PVT LTD (Left Side ) | Omm Sai Tata vendor | MSD | 211.70 | 26-09-2025 |
| 67 | 48 | Indurstrial Fourniture kitchen PVT LTD (Right Side ) | Omm Sai Tata vendor | MSD | 211.70 | 27-09-2025 |
| 68 | 48 | Firast Eng work | Sai Ram Pipe | SD | 120.80 | 28-09-2025 |
| 69 | 48 | Nazarpur MRF center | Sai Mandir | MSD | 234.30 | 29-09-2025 |
| 70 | 48 | Nimpur Basti (Nimpur Smasan compounder ) | Fakirpur gada | MSD | 479.80 | 29-09-2025 |
| 71 | 48 | Mallik Sahi canal Sade | Bishnu Mallick House | BSWC | 566.00 | 24-09-2025 |
| 72 | 48 | Mallik Sahi culvert (Jagatpur ) | near Mallick Sahi gada | BSWC | 24.00 | 24-09-2025 |
| 73 | 48 | Relway line Nimpur | Sports club | MSD | 207.30 | 30-09-2025- 31-09-2025 |



