| SL NO | WARD NO | FROM | TO | CATEGORY OF DRAIN MSD/BSWC/SURFACE DRAIN | LENGTH IN MTR | Date of desilting plan |
| 1 | 9 | Shelter Chhaka to P.K Das res | Sahadev Mohapatra res to Jakab sahoo res | MSD | 355 | 01-08-25 |
| 2 | 9 | Gudhuli gali prasnti apartment to kishore ku sukla res | by lane Avinaba to Nigamanda panda res | SD | 102 | 02-08-25 |
| 3 | 9 | Pravat ku Pradhan res | Ashok ku Das res 2 lane | MSD | 176 | 03-08-25 |
| 4 | 9 | Rubi swain res | Sudha swain res | SD | 92 | 04-08-25 |
| 5 | 9 | Nirajan Ray Res (Raja Badi) | Abhaya Rout Res (Raja Badi) | MSD | 212 | 05-08-25 |
| 6 | 9 | Banijya kara res office side drain | Banijya kara res office side drain | MSD | 75 | 06-08-25 |
| 7 | 9 | Revenue colony | Revenue colony | SD | 180 | 07-08-25 |
| 8 | 9 | Banijya kara Quarter front (a) | Back side drain | SD | 135 | 08-08-25 |
| 9 | 9 | Banijya kara Quarter front (B) | Back side drain | MSD | 65 | 09-08-25 |
| 10 | 9 | Banijya kara office | Garage site drain | SD | 45 | 10-08-25 |
| 11 | 9 | Shiva Mandir to | Biswanath giri PMT Road | SD | 215 | 11-08-25 |
| 12 | 9 | Shiva Mandir to | Subhasis saha res | SD | 205 | 12-08-25 |
| 13 | 9 | Subhasis saha res to kanhei sethy res | bangali sahi saru gali | SD | 192 | 13-08-25 |
| 14 | 9 | Ranjan mohanty res | parameswar nayak res (a) | SD | 146 | 14-08-25 |
| 15 | 9 | Ranjan mohanty res | parameswar nayak res (b) | MSD | 315 | 15-08-25 |
| 16 | 9 | Durga ghara front | kamal ghara | SD | 67 | 16-08-25 |
| 17 | 9 | Subhasis saha res | Durga ghara res | MSD | 60 | 17-08-25 |
| 18 | 9 | Lokanath behera res | Jagannath temple | SD | 60 | 18-08-25 |
| 19 | 9 | Surya Kanta Mohanty Res (Puchu Bhai Gali) | Rabi narayan res | SD | 80 | 19-08-25 |
| 20 | 9 | Pradip Ku Choudhary Res ( Kidi Kar Gali ) | Debasis mohanty res | MSD | 143 | 20-08-25 |
| 21 | 9 | High court colony | High court colony | MSD | 340 | 21-08-25 |
| 22 | 9 | Pranab ku Bose res | J.K Tripathy res | SD | 48 | 22-08-25 |
| 23 | 9 | Shanti sadan res | Baiya dhara sahoo res (a) | SD | 109 | 23-08-25 |
| 24 | 9 | Shanti sadan res | Baiya dhara sahoo res (b) | MSD | 250 | 24-08-25 |
| 25 | 9 | Gopal Chandra Ratha Res (IPSAR) | Jitendra ku Mishra res | SD | 60 | 25-08-25 |
| 26 | 9 | Babula Pattanaik Garage Gali | Niranjan behera res | MSD | 120 | 26-08-25 |
| 27 | 9 | Sabatri choudhary lane | Biju pattnaik chhak | SD | 530 | 27-08-25 |
| 28 | 9 | Kedar Behera Res ( Bani Press Gali ) | R.N mitra res | MSD | 195 | 28-08-25 |
| 29 | 9 | Natha mula chaini ( Mishra Babu Gali ) | Bibhuti Bhusana das res | MSD | 120 | 29-08-25 |
| 30 | 9 | Janmajaya Pattnaik Res (Mansha Kata Gali ) | Piusa Mohanty res | MSD | 165 | 30-08-25 |
| 31 | 9 | Susil ku Acharya res | Prasant kar res ( Well fare nursing home) | SD | 75 | 31-08-25 |
| 32 | 9 | Hara colony Kailash ch Chaini res | Narayn sahoo res | MSD | 215 | 01-09-25 |
| 33 | 9 | Kulban singh res | Pradip parija res | SD | 58 | 02-09-25 |
| 34 | 9 | Ratha kothi Justice ratha res | Biju pattnaik chhak | MSD | 135 | 03-09-25 |
| 35 | 9 | Guru mohanty res | Chhandi chhak via- Chirst collage | MSD | 360 | 04-09-25 |
| 36 | 9 | Kanika chhak Durga ghara | Sun cleaning via- Jagannath pattnaik res | MSD | 550 | 05-09-25 |
| 37 | 9 | Sumitra Sahu Gali | Binod bhut res | MSD | 195 | 06-09-25 |
| 38 | 9 | Kanhu Behera Res ( Fire Station ) | Akhya mohanty res | SD | 90 | 07-09-25 |
| 39 | 9 | Chirist collage in side drain | Chirist collage in side drain | MSD | 60 | 08-09-25 |
| 40 | 9 | Shiva Prassan res | Shiva mandir ( kanika chhak) | MSD | 60 | 09-09-25 |
| 41 | 9 | Jagannath pattnaik res | front to asit ku Nandi via- B.K mukharji | SD | 248 | 10-09-25 |
| 42 | 9 | Bandita padhi res | Prasant behera res | SD | 75 | 11-09-25 |
| 43 | 9 | Alok mohanty res | Bijay ku rout res | SD | 230 | 12-09-25 |
| 44 | 9 | Sri Vihar colony shiva mandir | Bibhuti mohanty res | MSD | 270 | 13-09-25 |
| 45 | 9 | Rana kishore das res | Bapi mishra res | MSD | 65 | 14-09-25 |
| 46 | 9 | Sudipta mohanty res | Shiva mandir via- B.N sahoo | SD | 345 | 15-09-25 |
| 47 | 9 | B.N sahoo res | Bapi mishra res | MSD | 80 | 16-09-25 |
| 48 | 9 | A.K saha res | Ajit das res | SD | 276 | 17-09-25 |
| 49 | 9 | Chandi prasad das res | Pravakar pati res | MSD | 50 | 18-09-25 |
| 50 | 9 | Nursingha ku jena res | Bikash ranjan behera res | MSD | 120 | 19-09-25 |
| 51 | 9 | Kannon bihari pati res | Uttkal ku Dutta res bila sahi | MSD | 400 | 20-09-25 |
| 52 | 9 | Surendra das res | D.R Rameswara patra res | MSD | 263 | 21-09-25 |
| 53 | 9 | Satyjit deba brata res | Nilamani sahoo res | MSD | 452 | 22-09-25 |
| 54 | 9 | Surjit sahoo res | Sarojini behera res stewart patna (a) | SD | 128 | 23-09-25 |
| 55 | 9 | Surjit sahoo res | Sarojini behera res stewart patna (b) | MSD | 465 | 24-09-25 |
| 56 | 9 | Ashok mishrs res | Ranjan ku giri via- shelter chhak | SD | 500 | 25-09-25 |
| 57 | 9 | Golden gali | Shelter chhak | SD | 70 | 26-09-25 |
| 58 | 9 | Kanika chhack | Officer Qurter Inside | SD | 400 | 27-09-25 |
| 59 | 9 | Shelter Chhaka to | Nursingha Charan Jena Res | MSD | 400 | 28-09-25 |
| 60 | 9 | Panchamukhi mahaveer mandir | Debasis mohanty res | MSD | 250 | 29-09-25 |
| 61 | 9 | T.V centre front to | Revenue colony | MSD | 90 | 30-09-25 |



