| SL NO | WARD NO | FROM | TO | CATEGORY OF DRAIN MSD/BSWC/SURFACE DRAIN | LENGTH IN MTR | Date of desilting plan |
| 5 | 57 | Sri koruan Sarada Nayak House |
Hanuman Mandir | MSD | 800 | 1-08-25 to 7-8-25 |
| 6 | 57 | Behera sahi Pradeep BeheraHouse | Ratan Behera House | MSD | 796 | 8-8-25 to 15-8-25 |
| 7 | 57 | Electric office | Ex Corporater Lalit Keshari Nayak | MSD | 800 | 16-8-25 to 22-8-25 |
| 8 | 57 | R.I Office | CNG | MSD | 100 | 22-8-25 to 31-8-25 |
| 9 | 57 | Car Fashion Shop | Kailsah Parida Houe | MSD | 250 | 1-9-25 to 6-9-25 |
| 10 | 57 | Keuta Sahi ATM | UP School | MSD | 20 | 7-9-25 to 14-9-25 |
| 11 | 57 | Siba mandira | O TV House | MSD | 300 | 15-9-25 to 20-9-25 |
| 12 | 57 | Kamar sahi Nh 16 Gada | Hanuman Temple | MSD | 400 | 21-9-25 to 26-9-25 |
| 13 | 57 | Nua sahi Canara Bank | Ranjan Pal House | MSD | 400 | 26-9-25 to 30-9-25 |



