| DATE | SL NO | From | To | Length in Mtr | Category Of Drain MSD/BSWC/Surface drain | No. of Man Power/Machine | Manpower for Slab Lifting and Replacement |
| 01-08-2025 | 16 | Ladies Barrack | Rover Street thakura ghara(left side) | 150 | MSD | 5 | 2 |
| 02-08-2025 | 17 | Rover street | Kazi bazar pira | 175 | MSD | 5 | 2 |
| 03-08-2025 | 17 | Rover street | Kazi bazar pira | 175 | MSD | 5 | 2 |
| 04-08-2025 | 18 | Pira | Kajibazar chhak | 50 | MSD | 5 | 2 |
| 04-08-2025 | 19 | Kaji bazar thakura ghara | Bhakta madhu School Chhak | 15 | SD | 5 | 2 |
| 04-08-2025 | 20 | Bhakta madhu School | Rover Street | 70 | SD | 5 | 2 |
| 05-08-2025 | 21 | Bhakta Madhu Side lane | Deewan Bazar | 160 | SD | 5 | 2 |
| 06-08-2025 | 21 | Bhakta Madhu Side lane | Deewan Bazar | 40 | SD | 5 | 2 |
| 06-08-2025 | 22 | Moti Babu Lane start | Moti Babu Lane end | 40 | SD | 5 | 2 |
| 07-08-2025 | 23 | Mohajan Lane start | Mohajan Lane end | 100 | SD | 5 | 2 |
| 08-08-2025 | 24 | Deban bazar | Khatbin sahi pandi culvert | 180 | SD | 5 | 2 |
| 09-08-2025 | 25 | Khatbin sahi pandi lane start | Khatbin sahi pandi lane end | 170 | SD | 5 | 2 |
| 10-08-2025 | 26 | Khatbin sahi bidi company lane start | Khatbin sahi bidi company lane end | 150 | SD | 5 | 2 |
| 11-08-2025 | 26 | Khatbin sahi bidi company lane start | Khatbin sahi bidi company lane end | 150 | SD | 5 | 2 |
| 12-08-2025 | 27 | Biriyani gali start | Biriyani gali end | 100 | SD | 5 | 2 |
| 13-08-2025 | 28 | Jagannath Ballabh Matrukrupa house | Prutheesa Mishra house | 100 | SD | 5 | 2 |
| 14-08-2025 | 29 | Jagannath Ballabh sahi budi bashuli side lane via kanchan bhaban start | Jagannath Ballabh sahi budi bashuli side lane via kanchan bhaban end | 150 | SD | 5 | 2 |
| 14-08-2025 | 30 | Bimala medicine store | Prutisha Mishra house | 35 | SD | 5 | 2 |
| 15-08-2025 | 31 | Prutisha house | Prafula Routray House | 160 | SD | 5 | 2 |
| 16-08-2025 | 31 | Prutisha house | Prafula Routray House | 160 | SD | 5 | 2 |
| 17-08-2025 | 32 | Jagannath Ballabh from Aman Pattnaik house | Narayan Sahoo house | 140 | SD | 5 | 2 |
| 18-08-2025 | 33 | Tanti sahi Advocate house | Cheeranjeeb shop | 100 | MSD | 5 | 2 |
| 19-08-2025 | 34 | Tanti sahi Cheeranjeeb Shop | Mahidash bazar Main Road | 180 | MSD | 5 | 2 |
| 20-08-2025 | 35 | Dheer babu House (Mahidash bazar) | Kazibazar chhak | 150 | MSD | 5 | 2 |
| 21-08-2025 | 36 | Kajibazar electric office lane start | Kajibazar electric office lane end | 120 | MSD | 5 | 2 |
| 22-08-2025 | 36 | Kajibazar electric office lane start | Kajibazar electric office lane end | 120 | MSD | 5 | 2 |
| 22-08-2025 | 37 | khatbin sahi Bari Lane start | khatbin sahi Bari Lane end | 120 | MSD | 5 | 2 |
| 23-08-2025 | 37 | khatbin sahi Bari Lane start | khatbin sahi Bari Lane end | 120 | MSD | 5 | 2 |
| 24-08-2025 | 38 | Kajibazar Pira chhak | Khatbin sahi culvert via Bhakta madhu culvert | 140 | MSWC 1 | 5 | 2 |
| 25-08-2025 | 38 | Kajibazar Pira chhak | Khatbin sahi culvert via Bhakta madhu culvert | 140 | MSWC 1 | 5 | 2 |
| 26-08-2025 | 38 | Kajibazar Pira chhak | Khatbin sahi culvert via Bhakta madhu culvert | 140 | MSWC 1 | 5 | 2 |
| 27-08-2025 | 38 | Kajibazar Pira chhak | Khatbin sahi culvert via Bhakta madhu culvert | 93 | MSWC 1 | 5 | 2 |
| 28-08-2025 | 38 | Kajibazar Pira chhak | Khatbin sahi culvert via Bhakta madhu culvert | 93 | MSWC 1 | 5 | 2 |
| 29-08-2025 | 38 | Kajibazar Pira chhak | Khatbin sahi culvert via Bhakta madhu culvert | 47 | MSWC 1 | 5 | 2 |
| 30-08-2025 | 38 | Kajibazar Pira chhak | Khatbin sahi culvert via Bhakta madhu culvert | 47 | MSWC 1 | 5 | 2 |



