| SL NO | WARD | DRAIN FROM | DRAIN TO | TYPE OF DRAIN | LENGTH (MTR) | DRAIN DISLITING DATE |
| 1 | 21 | Purighat | Telengabazar Chhaka (left side ) | BSWC | 310.00 | 01-08-2025- 03-08-2025 |
| 2 | 21 | Purighat | Telengabazar Chhaka ( Rihgt side ) | BSWC | 286.00 | 04-08-2025- 06-08-2025 |
| 3 | 21 | Kanjia boda Gali ( Krushna Murti Foundation ) | Siba Mandir | SD | 54.00 | 07-08-2025 |
| 4 | 21 | Baurisahi Gali START | Baurisahi Gali end | SD | 87.00 | 08-08-2025 |
| 5 | 21 | Blue lagoon side Gali ( Blue Lagoon | Lower Jena House) | SD | 20.00 | 07-08-2025 |
| 6 | 21 | Hurdanananda Gali start | Hurdanananda Gali end | SD | 92.00 | 09-08-2025 |
| 7 | 21 | Sd Mohan Chhak | Telangabazar Chhaka Post Office Both side ( Left side ) | SD | 272.00 | 10-08-2025- 12-08-2025 |
| 8 | 21 | Sd Mohan Chhak | Telangabazar Chhaka Post Office Both side ( Right Side ) | SD | 118.00 | 13-08-2025 |
| 9 | 21 | Post office Gali ( Lane One) start | Post office Gali ( Lane One) end | SD | 93.00 | 14-08-2025 |
| 10 | 21 | Post office Gali ( Lane Two) start | Post office Gali ( Lane Two) end | SD | 32.00 | 15-08-2025 |
| 11 | 21 | Post office Gali ( Lane Three) start | Post office Gali ( Lane Three) end | SD | 65.00 | 15-08-2025 |
| 12 | 21 | Post office Gali ( Lane Four) start | Post office Gali ( Lane Four) end | SD | 96.00 | 16-08-2025 |
| 13 | 21 | Telengabazar Chhak | Town Hall Chhaka Both side ( Left side) | SD | 192.00 | 17-08-2025- 18-08-2025 |
| 14 | 21 | Telengabazar Chhak | Town Hall Chhaka Both side ( Right side) | MSD | 43.00 | 19-08-2025 |
| 15 | 21 | Durda Hall Gali start | Durda Hall Gali end | SD | 57.00 | 19-08-2025 |
| 16 | 21 | Mathasahi Gali start | Mathasahi Gali end | SD | 72.00 | 20-08-2025 |
| 17 | 21 | Telengabazar Chhaka | Manikghosh Bazar Chhaka Both side ( Right side ) | SD | 372.00 | 21-08-2025- 24-08-2025 |
| 18 | 21 | Nursery Gali start | Nursery Gali end | SD | 118.00 | 25-08-2025 |
| 19 | 21 | Mahadev Gali start | Mahadev Gali end | SD | 84.00 | 26-08-2025 |
| 20 | 21 | Muslim Gali start | Muslim Gali end | SD | 109.00 | 27-08-2025 |
| 21 | 21 | Bania sahi start | Bania sahi end | SD | 172.00 | 28-08-2025- 29-08-2025 |
| 22 | 21 | Town hall Road chhaka | Biju bhawan ( Left side ) | MSD | 184.00 | 30-08-2025- 31-08-2025 |
| 23 | 21 | Gopaljew Matha | Choudhury Bazar chhaka left side | MSD | 123.00 | 01-09-2025 |
| 24 | 21 | Choudhury bazar chhaka | Manik Ghosh Bazar Chhaka Both side ( Jauliapati )Left side | SD | 242.00 | 02-09-2025- 03-09-2025 |
| 25 | 21 | Choudhury bazar chhaka | Manik Ghosh Bazar Chhaka Both side ( Jauliapati ) righr side | SD | 228.00 | 04-09-2025- 05-09-2025 |
| 26 | 21 | Mallik Bag Area start | Mallik Bag Area end | SD | 315.00 | 06-09-2025 |
| 27 | 21 | Choudhury bazar Trafic chhaka | Balubazar chhaka left side | MSD | 453.00 | 07-09-2025 |
| 28 | 21 | Ashook Sharma Gali start | Ashook Sharma Gali end | SD | 117.00 | 08-09-2025 |
| 29 | 21 | Osta Gali start | Osta Gali end | SD | 92.00 | 09-09-2025 |
| 30 | 21 | Brahman sahi Gali start | Brahman sahi Gali end | SD | 84.00 | 10-09-2025 |



