| SL NO | WARD | DRAIN FROM | DRAIN TO | TYPE OF DRAIN | LENGTH (MTR) | DRAIN DISLITING DATE |
| 1 | 24 | Haripur Durga Ghar | Dola Mundai Jagannath Temple | MSD | 240.00 | 01-08-2025- 02-08-2025 |
| 2 | 24 | Haripur Durga Ghar | Dola Mundai Jagannath Temple | SD | 37.00 | 03-08-2025 |
| 3 | 24 | Chandan Lodge | Mishra Babu House | SD | 19.00 | 03-08-2025 |
| 4 | 24 | Krushna Chitralaya Culvert | Haripur Hanuman Temple | MSD | 290.00 | 04-08-2025- 05-08-2025 |
| 5 | 24 | Babu pradhan gali( main Road culvert ) | (Babu pradhan Res) | MSD | 51.00 | 06-08-2025 |
| 6 | 24 | Kalandi Mulia gali start | Kalandi Mulia gali end | MSD | 30.00 | 07-08-2025 |
| 7 | 24 | Harimulia gali start | Harimulia gali end | MSD | 26.00 | 08-08-2025 |
| 8 | 24 | Basuli Mandir gali(Basuli mandir | Banka babu res) | SD | 54.00 | 09-08-2025 |
| 9 | 24 | Madan mohan temple culvert | Dhaneswart Mulia res | SD | 84.00 | 10-08-2025 |
| 10 | 24 | Trinatha Mandir Front gali(coroporater res.) | Trinatha Mandir Front gali(coroporater res.) end | SD | 58.00 | 11-08-2025 |
| 11 | 24 | Haripur Chhaka | Samanta Sahi Souchalaya) | SD | 51.00 | 12-08-2025 |
| 12 | 24 | Bidya Dhar khatua lane (Chandan padia) | (Bidyadhar khatua Res) | SD | 69.00 | 13-08-2025 |
| 13 | 24 | Chandan padia chhaka | madan Mohan Temple chhaka | SD | 90.00 | 14-08-2025 |
| 14 | 24 | Pratap Swain res | birupakhya Satpathy Res. | SD | 70.00 | 15-08-2025 |
| 15 | 24 | Pratap sahoo shop | laxmi dhara mulia res | MSD | 238.00 | 16-08-2025- 17-08-2025 |
| 16 | 24 | nila kantheswar temple back | laxmi dhara biswal res | MSD | 3.22 | 18-08-2025 |
| 17 | 24 | Sasi Moharana res | swain babu res. | MSD | 101.00 | 18-08-2025 |
| 18 | 24 | Santosh Senapati res | Manoj swain res. | MSD | 129.00 | 19-08-2025 |
| 19 | 24 | Mangal Mandir ajaya rout res | Ashok kuanra res. | MSD | 179.00 | 20-08-2025- 21-08-2025 |
| 20 | 24 | Madan mohan temple | Brundaban hall gada | SD | 57.00 | 22-08-2025 |
| 21 | 24 | Kalinga jewellery house | paramanada sahoo res | MSD | 31.00 | 23-08-2025 |
| 22 | 24 | Kumar life res | debaraj pradhan res | MSD | 91.00 | 24-08-2025 |
| 23 | 24 | Angawadi | Bhagaban khatei res. | SD | 85.00 | 25-08-2025 |
| 24 | 24 | Mani mandir front | sidha mulia res | SD | 51.00 | 26-08-2025 |
| 25 | 24 | Dayanidhi Rout res | kapur babu res | MSD | 38.00 | 27-08-2025 |
| 26 | 24 | Sujata Mohanty Nursing home | prabodha pradhan res | SD | 25.00 | 28-08-2025 |
| 27 | 24 | Chandan pokhari Rajendra mulia res | laxmidhara mulia res. | SD | 44.00 | 29-08-2025 |
| 28 | 24 | Gadadhar sahoo res | Nanda pradhan res | SD | 60.00 | 30-08-2025 |
| 29 | 24 | Khunti Sahi Chhaka | b.k Road main drain | MSD | 120.00 | 31-08-2025 |
| 30 | 24 | Ex-Mayor gali(pabitra putu tundu res | Ex- mayor res) | SD | 26.00 | 01-09-2025 |
| 31 | 24 | pabitra putu tundu res | patan senapati res. | MSD | 90.00 | 02-09-2025 |
| 32 | 24 | patel Babu res | iswar khatei res | SD | 35.00 | 03-09-2025 |
| 33 | 24 | khuntia lane chhaka narmada coaching centre | sasi senapati res. | MSD | 37.00 | 04-09-2025 |
| 34 | 24 | Sarala Couaching Centre culvert | Adv. Dash Babu res | MSD | 57.00 | 05-09-2025 |
| 35 | 24 | Brundan gada culvert | Akbari culvert(drain Side) | BSWC | 566.00 | 06-09-2025 |
| 36 | 24 | Brundaban hall back side | Samanta Sahi souchalaya Cenal road. | BSWC | 445.00 | 06-09-2025 |



