| SL NO | WARD | DRAIN FROM | DRAIN TO | TYPE OF DRAIN | LENGTH (MTR) | DRAIN DISLITING DATE |
| 1 | 28 | Tala Telenga Bazar left Side Drain. | Tala Telenga Bazar left Side Drain end | SD | 190 | 01-08-2025- 02-08-2025 |
| 2 | 28 | Tala Telenga Bazar right Side Drain. | Tala Telenga Bazar right Side Drain end | SD | 190.00 | 03-08-2025- 04-08-2025 |
| 3 | 28 | Sanchara Press | Madhu Pandey Gali Drain. | SD | 80 | 05-08-2025 |
| 4 | 28 | Sanchara Press | Madhu Pandey Gali Drain. | SD | 80.00 | 06-08-2025 |
| 5 | 28 | Madhu Pandey Gali | Dillip Swain Chhaka. | SD | 50 | 07-08-2025 |
| 6 | 28 | Dillip Swain Hosue | Dayagada House Both Side Drain. | SD | 25 | 07-08-2025 |
| 7 | 28 | Dillip Swain Hosue | Dayagada House Both Side Drain. | SD | 25.00 | 07-08-2025 |
| 8 | 28 | Gouda House Chhaka | Trinath Mandir left Side Drain. | SD | 30 | 08-08-2025 |
| 9 | 28 | Gouda House Chhaka | Trinath Mandir right Side Drain. | SD | 30.00 | 08-08-2025 |
| 10 | 28 | Trinath Mandir | Kali Gali Drain | SD | 120 | 09-08-2025 |
| 11 | 28 | Kali Gali Chhaka | Matha Sahi Main Drain. | SD | 60 | 12-08-2025 |
| 12 | 28 | Kali Gali Chhaka | Kali Mandir Drain. | SD | 75 | 13-08-2025 |
| 13 | 28 | Mahambati Company | Narahari Patnaik Gali. | SD | 40 | 14-08-2025 |
| 14 | 28 | Hajari Gali Trinath Temple | Badal Mohanty House. | SD | 50 | 15-08-2025 |
| 15 | 28 | Laxmidhar Ration Shop | Madhubabu House. | SD | 70 | 16-08-2025 |
| 16 | 28 | Laxmidhar Shop | Transformer Chhaka. | SD | 70 | 17-08-2025 |
| 17 | 28 | Transformer Chhaka | Madhuali House. | SD | 65 | 18-08-2025 |
| 18 | 28 | Transformer Chhaka | Durga Ataa Kala. | SD | 55 | 19-08-2025 |
| 19 | 28 | Transfomer Chhaka | Madhabananda Gali. | SD | 70 | 20-08-2025 |
| 20 | 28 | Bangali Sahi Math Gali Drain. | Dharandhar nayak house | SD | 90 | 21-08-2025 |
| 21 | 28 | Bangali Sahi Dhuligundi Gali Drain. | Bangali Sahi Dhuligundi Gali Drain end | SD | 80 | 22-08-2025 |
| 22 | 28 | Bangali Sahi Club Gali Drain. | Siba mandira | SD | 45 | 23-08-2025 |
| 23 | 28 | Hajari Gali Dillip Swain House | Raghunath Jew Temple Drain. | MSD | 140 | 24-08-2025 |
| 24 | 28 | Raghunath Jew Temple | Abhishek Mandap Drain. | MSD | 180 | 25-08-2025- 26-08-2025 |
| 25 | 28 | Raghunath Jew Temple | Purighat P.S. | MSD | 190 | 27-08-2025- 28-08-2025 |
| 26 | 28 | Sishu Vatika Samal Sahi Drain. | Harijan sahi | SD | 40 | 29-08-2025 |
| 27 | 28 | Samal Sahi Club Drain. | Samal Sahi Club Drain end | SD | 60 | 30-08-2025 |
| 28 | 28 | Samal Sahi Mangala Mandira Temple Drain. | Samal Sahi Mangala Mandira Temple Drain end | SD | 40 | 31-08-2025 |
| 29 | 28 | Sishu Bharati | Chandra Shekhar Temple Both Side Drain. | SD | 220 | 01-09-2025- 02-09-2025 |
| 30 | 28 | Chandra Shekhar Mandir Back Side Gali. | Chandra Shekhar Mandir Back Side Gali end | SD | 140 | 03-09-2025 |
| 31 | 28 | Purighat Muslim Sahi Drain. | Purighat Muslim Sahi Drain end | MSD | 50 | 04-09-2025 |
| 32 | 28 | Purighat Dhoba Sahi Drain. | Purighat Dhoba Sahi Drain end | SD | 55 | 05-09-2025 |
| 33 | 28 | Telenga Bazar Brundabati Chhaka | Samadhi Chhaka. | SD | 145 | 06-09-2025 |
| 34 | 28 | Samadhi Chhaka | Shani Mandir Gada. | MSD | 145 | 07-09-2025 |
| 35 | 28 | Chandini Das House | Back Side Drain. | SD | 110 | 08-09-2025 |
| 36 | 28 | Raja Bagicha Mla Gali Drain. | Raja Bagicha Mla Gali Drain end | MSD | 50 | 09-09-2025 |
| 37 | 28 | Tatana Mohapatra Gali Drain. | SD | 60 | 10-09-2025 | |
| 38 | 28 | Raja Bagicha sweaper Colony Drain. | ring road bandha | SD | 190 | 11-09-2025- 13-09-2025 |
| 39 | 28 | Sarbodaya Pur Anganwadi Centre Drain. | pahali nayak ghara | SD | 130 | 14-09-2025 |
| 40 | 28 | Police Colony Six Drain. | Quarter 5F | SD | 120 | 15-09-2025 |
| 41 | 28 | Police Colony Six Drain. | Pump House | MSD | 90 | 16-09-2025 |
| 42 | 28 | Pump House | Main road | MSD | 90 | 17-09-2025 |
| 43 | 28 | Inox | Mayor Quarter(Mswc). | BSWC | 560 | 10-09-205 |
| 44 | 28 | Pump House | Pump House start | MSD | 120 | 17-09-2025 |
| 45 | 28 | Quarter 5F(Front) | Quarter 5F(Front) end | SD | 60 | 18-09-2025 |
| 46 | 28 | Rasbihari | Chhatara Gada. | BSWC | 940 | 11-09-2025 |
| 47 | 28 | City College Gada(Front)Both Side | City College Gada(Front)Both Side End | SD | 85 | 19-09-2025 |
| 48 | 28 | City College side Gada | City College side Gada end | SD | 140 | 20-09-2025 |
| 49 | 28 | City College front Gada | City College front Gada end | SD | 50 | 21-09-2025 |



